

高松⇔豊島(家浦) 高速船時刻表 (月曜日〜金曜日) |
1便 |
|
| 豊島発 | 7:00 |
| 高松港着 | 7:35 |
| 高松港発 | 7:41 |
| 豊島着 | 8:16 |
2便 |
|
| 豊島発 | 12:00 |
| 高松港着 | 12:35 |
| 高松港発 | 13:05 |
| 豊島着 | 13:40 |
3便 |
|
| 豊島発 | 17:20 |
| 高松港着 | 17:55 |
| 高松港発 | 18:05 |
| 豊島着 | 18:40 |
高松⇔直島(本村)⇔豊島(家浦) 高速船時刻表 (土・日・祝祭日) |
1便 |
|
| 豊島発 | 7:00 |
| 直島発・着 | ↓ |
| 高松港着 | 7:35 |
| 高松港発 | 7:41 |
| 直島着・発 | ↓ |
| 豊島着 | 8:16 |
2便 |
|
| 豊島発 | 8:20 |
| 直島発・着 | ↓ |
| 高松港着 | 8:55 |
| 高松港発 | 9:07 |
| 直島着・発 | 9:37 |
| 豊島着 | 9:57 |
3便 |
|
| 豊島発 | 15:20 |
| 直島発・着 | 15:40 |
| 高松港着 | 16:10 |
| 高松港発 | 16:35 |
| 直島着・発 | ↓ |
| 豊島着 | 17:10 |
4便 |
|
| 豊島発 | 17:20 |
| 直島発・着 | ↓ |
| 高松港着 | 17:55 |
| 高松港発 | 18:05 |
| 直島着・発 | ↓ |
| 豊島着 | 18:40 |
高松⇔直島(本村)⇔豊島(家浦) |
1便 |
|
| 豊島発 | 7:00 |
| 直島発・着 | ↓ |
| 高松港着 | 7:35 |
| 高松港発 | 7:41 |
| 直島着・発 | ↓ |
| 豊島着 | 8:16 |
2便 |
|
| 豊島発 | 8:20 |
| 直島発・着 | ↓ |
| 高松港着 | 8:55 |
| 高松港発 | 9:07 |
| 直島着・発 | 9:37 |
| 豊島着 | 9:57 |
3便 |
|
| 豊島発 | 10:07 |
| 直島発・着 | 10:27 |
| 高松港着 | 10:57 |
| 高松港発 | 11:05 |
| 直島着・発 | 11:35 |
| 豊島着 | 11:55 |
4便 |
|
| 豊島発 | 15:20 |
| 直島発・着 | 15:40 |
| 高松港着 | 16:10 |
| 高松港発 | 16:35 |
| 直島着・発 | ↓ |
| 豊島着 | 17:10 |
5便 |
|
| 豊島発 | 17:20 |
| 直島発・着 | ↓ |
| 高松港着 | 17:55 |
| 高松港発 | 18:05 |
| 直島着・発 | ↓ |
| 豊島着 | 18:40 |
|
|
| 高松−豊島(家浦港):1,300円 | |
| 高松−直島(本村港):1,200円 | |
| 直島−豊島:600円 |

定期船・海上タクシー・フェリーチャーターの事なら豊島フェリーにお任せ下さい! お問い合わせは・・・ 087-851-4491(事務所) 090-4505-9798 (船長) 株式会社豊島フェリー 〒760-0032 香川県高松市本町3番 copyrights 豊島フェリー all rights reserved. |