
| 船名 | まりんなっちゃん |
| 総トン数 | 19t |
| 長さ | 18.65m |
| 旅客定員 | 150名 |
| 航海速力 | 20ノット |

| 船名 | まりんなつ1号 |
| 総トン数 | 17t |
| 長さ | 17m |
| 旅客定員 | 70名 |
| 航海速力 | 20ノット |

| 船名 | まりんなつ2号 |
| 総トン数 | 19t |
| 長さ | 15m |
| 旅客定員 | 80名 |
| 航海速力 | 19ノット |

| 船名 | まりんあすかⅢ |
| 総トン数 | 12t |
| 長さ | 20m |
| 旅客定員 | 40名 |
| 航海速力 | 20ノット |

| 船名 | とよたま |
| 総トン数 | 19t |
| 長さ | 21m |
| 旅客定員 | 100名 |
| 航海速力 | 14ノット |

| 船名 | しょうえい(99t型フェリー) |
| 総トン数 | 99t |
| 長さ | 30m40 |
| 航海速力 | 10.5ノット |
| 車輛甲板面積 | 200㎡ |
| 車輛有効スペース | 8t車5台 |
| 船内可動橋 | 上下幅1m30 全長9m |
※「しょうえい」は、フェリーチャーター船として、お客様のニーズに合った海上輸送を手掛けております。
