
| 船名 | まりんなっちゃん |
| 総トン数 | 19t |
| 長さ | 18.65m |
| 旅客定員 | 150名 |
| 救命胴衣 | 大人用150 子供用15 |
| 救命浮器 | 4個 |
| 航海速力 | 20ノット |

| 船名 | まりんなつ1号 |
| 総トン数 | 17t |
| 長さ | 17m |
| 旅客定員 | 70名 |
| 救命胴衣 | 大人用70 子供用7 |
| 救命浮器 | 6個 |
| 航海速力 | 20ノット |

| 船名 | まりんなつ2号 |
| 総トン数 | 19t |
| 長さ | 15m |
| 旅客定員 | 80名 |
| 救命胴衣 | 大人用80 子供用8 |
| 救命浮器 | 12個 |
| 航海速力 | 19ノット |

| 船名 | まりんあすかⅢ |
| 総トン数 | 12t |
| 長さ | 20m |
| 旅客定員 | 40名 |
| 救命胴衣 | 大人用43 子供用5 |
| 救命浮器 | 3個 |
| 航海速力 | 20ノット |

| 船名 | とよたま |
| 総トン数 | 19t |
| 長さ | 21m |
| 旅客定員 | 41名 |
| 救命胴衣 | 大人用41 子供用4 |
| 救命浮器 | 5個 |
| 航海速力 | 14ノット |

| 船名 | しょうえい(99t型フェリー) |
| 総トン数 | 99t |
| 長さ | 30m40 |
| 救命胴衣 | 大人用12 子供用2 |
| 救命浮器 | 4個 |
| 航海速力 | 10.5ノット |
| 車輛甲板面積 | 200㎡ |
| 車輛有効スペース | 8t車5台 |
| 船内可動橋 | 上下幅1m30 全長9m |
※「しょうえい」は、フェリーチャーター船として、お客様のニーズに合った海上輸送を手掛けております。
