※季節・曜日によりダイヤが変わりますのでご注意ください。
月・土・日曜日・祝日
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
|---|
| 1 | 7:41 | → | 8:16 |
| 2 | ※9:07 | 9:37 | 9:57 |
| 3 | ※10:45 | 11:15 | 11:35 |
| 4 | 16:25 | → | 17:00 |
| 5 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
※直島 本村港経由
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
|---|
| 1 | 7:00 | → | 7:35 |
| 2 | 8:20 | → | 8:55 |
| 3 | 10:04 | → | 10:39 |
| 4 | ※15:10 | 15:30 | 16:00 |
| 5 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※直島 本村港経由
通常 水・木・金曜日
※豊島美術館が開館している火曜日もこのダイヤとなります。
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
|---|
| 1 | 7:41 | → | 8:16 |
| 2 | 9:02 | → | 9:37 |
| 3 | ※10:45 | 11:15 | 11:35 |
| 4 | 16:25 | → | 17:00 |
| 5 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
|---|
| 1 | 7:00 | → | 7:35 |
| 2 | 8:20 | → | 8:55 |
| 3 | 9:40 | → | 10:15 |
| 4 | 15:10 | → | 15:45 |
| 5 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※直島 本村港経由
豊島美術館休館日(通常火曜日)
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
|---|
| 1 | 7:41 | → | 8:16 |
| 2 | 13:05 | → | 13:40 |
| 3 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
|---|
| 1 | 7:00 | → | 7:35 |
| 2 | 12:00 | → | 12:35 |
| 3 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
豊島美術館開館日
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
|---|
| 1 | 7:41 | → | 8:16 |
| 2 | ※9:07 | 9:37 | 9:57 |
| 3 | 16:25 | → | 17:00 |
| 4 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
※直島 本村港経由
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
|---|
| 1 | 7:00 | → | 7:35 |
| 2 | 8:20 | → | 8:55 |
| 3 | ※15:10 | 15:30 | 16:00 |
| 4 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※直島 本村港経由
豊島美術館休館日(通常火・水・木曜日)
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
|---|
| 1 | 7:41 | → | 8:16 |
| 2 | 13:05 | → | 13:40 |
| 3 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
|---|
| 1 | 7:00 | → | 7:35 |
| 2 | 12:00 | → | 12:35 |
| 3 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※R9年1月1日は豊島休館日ダイヤとなります。