※季節・曜日によりダイヤが変わりますのでご注意ください。
月・土・日曜日・祝日
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
---|
1 | 7:41 | → | 8:16 |
2 | ※9:07 | 9:37 | 9:57 |
3 | ※10:45 | 11:15 | 11:35 |
4 | 16:25 | → | 17:00 |
5 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
※直島 本村港経由
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
---|
1 | 7:00 | → | 7:35 |
2 | 8:20 | → | 8:55 |
3 | 10:04 | → | 10:39 |
4 | ※15:10 | 15:30 | 16:00 |
5 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※直島 本村港経由
水・木・金曜日
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
---|
1 | 7:41 | → | 8:16 |
2 | 9:02 | → | 9:37 |
3 | ※10:45 | 11:15 | 11:35 |
4 | 16:25 | → | 17:00 |
5 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
---|
1 | 7:00 | → | 7:35 |
2 | 8:20 | → | 8:55 |
3 | 9:40 | → | 10:15 |
4 | 15:10 | → | 15:45 |
5 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※直島 本村港経由
2024(R6)年は、7/16(火)・8/13(火)・9/17(火)・9/24(火)・10/15(火)・11/5(火)は水・木・金ダイヤとなります。
豊島美術館休館日(通常火曜日)
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
---|
1 | 7:41 | → | 8:16 |
2 | 13:05 | → | 13:40 |
3 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
---|
1 | 7:00 | → | 7:35 |
2 | 12:00 | → | 12:35 |
3 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
2024(R6)年は、6/18(火)〜25(火)・7/17(水)・8/14(水)・9/18(水)・9/25(水)・10/16(水)・11/6(水)は豊島美術館休館日(火)ダイヤとなります。
※2024(R6)年運航日
8/11(日)・8/12(月)
月・土・日曜日・祝日
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
---|
1 | 7:41 | → | 8:16 |
2 | ※9:07 | 9:37 | 9:57 |
3 | 16:25 | → | 17:00 |
4 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
※直島 本村港経由
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
---|
1 | 7:00 | → | 7:35 |
2 | 8:20 | → | 8:55 |
3 | ※15:10 | 15:30 | 16:00 |
4 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
※直島 本村港経由
火・水・木・金曜日
| 高松港 | 直島 本村港 | 豊島 家浦港 |
---|
1 | 7:41 | → | 8:16 |
2 | 13:05 | → | 13:40 |
3 | 18:03 | → | 18:38 |
高松港発
| 豊島 家浦港 | 直島 本村港 | 高松港 |
---|
1 | 7:00 | → | 7:35 |
2 | 12:00 | → | 12:35 |
3 | 17:20 | → | 17:55 |
豊島 家浦港発
【ご注意】
- 船は、定刻通りに出発いたします。集合時間は厳守いただきますようお願いいたします。
- 旅客定員は70名までとなっており、先着順でのご案内となります。ご予約は承っておりませんので、ご了承ください。
- 旅客定員は70名までですが、必要に応じて臨時便を運航する場合もございます。
- 団体でのご利用については、お気軽にご相談ください。
- 到着時刻は諸事情(天候など)により変更になる場合があります。詳しくは運航情報をご確認ください。